3. Herren
Kader
| Name | Position | Bild | Einsätze | Tore |
|---|---|---|---|---|
| Puschmann, Lars | Tor |
|
||
| Blöthe, Thomas | Tor |
|
0 | 0 |
| Schünke, Marko | Tor |
|
0 | 0 |
| Schaeffer, Dirk | Abwehr |
|
0 | 0 |
| Lenz, Stephan | Abwehr |
|
1 | |
| Dettki, Daniel | Abwehr |
|
0 | 2 |
| Fischer, Boris | Abwehr |
|
0 | 0 |
| Hust, Max | Abwehr |
|
0 | 0 |
| Grossklaus, Ole | Mittelfeld |
|
2 | |
| x, Niklas | Mittelfeld |
|
0 | 1 |
| Fischer, Ole | Mittelfeld |
|
0 | 1 |
| Gröger, Mario | Mittelfeld |
|
1 | |
| Müller, Mario | Mittelfeld |
|
||
| Osinga, Thorben | Mittelfeld |
|
0 | 11 |
| Bitter, Sebastian | Mittelfeld |
|
0 | 3 |
| Jahns, Oliver | Mittelfeld |
|
0 | 2 |
| Klein, Michael | Mittelfeld |
|
0 | 0 |
| Dr. Blöthe, Marco | Mittelfeld |
|
0 | 4 |
| Müller, Marius | Sturm |
|
0 | 9 |
| Strasser, Martin | Sturm |
|
0 | 2 |
| Schreiber, Oliver | Sturm |
|
0 | 8 |
| Fischer, Nils | Sturm |
|
||
| Von der Lieth, Florian | Sturm |
|
0 | 15 |
| Ring, Jonas | Sturm |
|
0 | 3 |
| Weber, Lars | Trainer |
|
0 | 0 |



TV Oyten wird präsentiert von